Resultat från Bergknallen 2006 i GSS-regi 060812


Remington 12,17
Klubb Träff Poäng
1. Åke Heikkilä GSS 27 35
2. Lars Jacobsson GSS 26 16
3. Anders Bergkvist BASK 26 39
4. Ulf Sonnerbäck GSS 25 13
5. Ingemar Andersson ASK 24 31
6. Roger Wiklund GSS 22 13
7. Frank Drejander GSS 22 18
8. Hans-Olof Nilsson GSS 22 36
9. Fabrisio Svadar MSF 14 16
10. Lennart Wollker GSS 5 4
Patron laddad revolver
1. Sarah Slagstedt LPK 44 43
2. Ingemar Andersson AKSS 43 78
3. Lars Jacobsson GSS 41 74
4. Dennis Johansson MSF 39 32
5. Patrik Björk GSS 35 26
6. Ulf Sonnerbäck GSS 35 28
7. Jan Frisk MSF 30 14
8. Karl-Erik Malmberg Stenbocken 26 32
9. Åke Hekkilä GSS 26 21
Slaglåsrevolver
1. Patrik Björk GSS 44 66
2. Roger Wiklund GSS 41 45
3. Åke Hekkilä GSS 40 27
4. Per-Olof Persson Stenbocken 39 56
5. Fabrisio Svadar MSF 39 48
6. Ulf Sonnerbäck GSS 34 46
7. Lars Jacobsson GSS 32 32
8. Jan Frisk MSF 25 28
9. Lollo Björk GSS 25 15
10. Christer Vauhkonen AKSS 20 18
Slaglåspistol
Sarah Slagstedt LPK 42 58
Gevär Patronladdat övrigt
1. Anders Bergkvist BASK 27 29
2. Patrik Björk GSS 24 30
3. Per-Olof Persson Stenbocken 18 29
4. Karl-Erik Malmberg Stenbocken 18 22
5. Hans-Olof Nilsson GSS 14 8
6. Ove Karlsson MSF 10 8
7. Frank Drejander GSS 9 4
Mynningsladdat gevär
1. Michael Karicka Ängelholm PK 29 41
2. Jan Andersson Ängelholm PK 28 26
3. Christer Vauhkonen AKSS 20 23
4. Charlie/Anders Blomkvist AKSS 12 20