RESULTAT GRUVDÅNET HÖGANÄS 2003-05-11 |
|||
BAKLADDAT GEVÄR |
|||
| 1 | ROLF NILSSON | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 210/23 |
| 2 | SVEN ANDERSSON | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 197/21 |
| 3 | SARAH SLAGSTEDT | TÅGARPS PK | 182/21 |
| 4 | LENNART SVEDBERG | MAGNUS STENBOCK | 173/24 |
| 5 | JOHNNY CARLSSON | KRUTGUBBARNA | 173/19 |
| 6 | ROLF BRINK | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 155/21 |
| 7 | FURIO CANCIANI | LANDSKRONA PK | 152/18 |
| 8 | ANDERS SJÖLIN | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 147/21 |
| 9 | ALLAN PETTERSSON | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 140/16 |
| 10 | KARL-ERIK MALMBERG | MAGNUS STENBOCK | 128/17 |
| 11 | GÖSTA EKESSON | KULLENS PK | 75/11 |
| 12 | ANDERS PETTERSSON | RINKABY KULTUR SKYTTEFÖRENING | 26/5 |
MYNNINGSLADDAT GEVÄR |
|||
| 1 | ROLF BRINK | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 139/20 |
| 2 | BJÖRN TOREMALM | KULLENS PK | 116/14 |
| 3 | SVEN ANDERSSON | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 113/12 |
| 4 | ALLAN PETTERSSON | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 111/14 |
| 5 | ANDERS SJÖLIN | SKÅNSKA SVARTKRUTSKUBBEN | 108/14 |
| 6 | ANNIKA SLAGSTEDT | TÅGARPS PK | 98/13 |
| PATRONLADDAD REVOLVER | |||
| 1 | JAN-ERIK NILSSON | MAGNUS STENBOCK | 167/20 |
| 2 | BO LINDÉN | MAGNUS STENBOCK | 123/15 |
| 3 | KARL-ERIK MALMBERG | MAGNUS STENBOCK | 93/11 |
KAMMARLADDAD REVOLVER |
|||
| 1 | BO LINDÉN | MAGNUS STENBOCK | 184/20 |
| 2 | JOHNNY JOHANSSON | MAGNUS STENBOCK | 175/21 |
| 3 | JAN LUNDGREN | KULLENS PK | 163/18 |
| 4 | FURIO CANCIANI | LANDSKRONA PK | 153/18 |
| 5 | TOM HJÄLTE | ÄNGELHOLMS PK | 139/18 |
| 6 | JAN-ERIK NILSSON | MAGNUS STENBOCK | 133/15 |
| 7 | BJÖRN TOREMALM | KULLENS PK | 120/18 |
| 8 | P-O PERSSON | MAGNUS STENBOCK | 118/15 |
| 9 | GÖSTA EKESSON | KULLENS PK | 78/11 |
| 10 | MIKAEL KARICKA | ÄNGELHOLMS PK | 60/8 |
| MYNNINGSLADDAD PISTOL | |||
| 1 | BJÖRN TOREMALM | KULLENS PK | 172/21 |
| 2 | TOM HJÄLTE | ÄNGELHOLMS PK | 164/21 |
| 3 | ROLF NILSSON | SKÅNSKA SVARTKRUTSKLUBBEN | 159/17 |
| 4 | MIKAEL KARICKA | ÄNGELHOLMS PK | 123/16 |
| 5 | GÖSTA EKESSON | KULLENS PK | 118/8 |
| VI FRÅN SVARTKRUTSFÖRBUNDET TACKAR ALLA SOM GJORDE DETTA TILL EN TREVLIG TÄVLING | |||