Köldknäppen
2006-01-22
PSKF Magnus Stenbock
   
  Skott nr:  
Plac Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
 
Cominazzo  
1 Sarah Slagstedt Landskrona Pk 9 9 8 8 7 7 7 6 5 4 70
2 Michael Karicka Ängelholms Pk 9 8 7 7 6 6 6 5 4 4 62
           
Kuchenreuter        
1 Sarah Slagstedt Landskrona Pk 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86
Mariette        
1 Jan-Erik Nilsson Pskf Magnus Stenbock 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92
2 Christer Wallentin Landskrona Pk 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85
3 Anders Blomqvist Landskrona Pk 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 84
4 Kenneth Karlsson Skånska Svartkrutsklubben 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83
5 Per-Olov Persson Pskf Magnus Stenbock 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 82
6 Ola Jönsson Pskf Magnus Stenbock 10 10 8 8 8 7 7 7 7 6 78
7 Jens Romlund Pskf Magnus Stenbock 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 74
8 Karl-Erik Malmberg Pskf Magnus Stenbock 10 9 9 8 8 7 6 6 6 5 74
9 Ulf Tolander Landskrona Pk 9 9 9 6 6 6 6 6 6 5 68
           
Remington 12,7        
1 Furio Canciani Landskrona Pk 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92
2 Ejner Laursen Pskf Magnus Stenbock 10 10 10 9 9 8 8 7 7 5 83
3 Johan Slagstedt Landskrona Pk 10 10 8 8 8 8 8 7 6 6 79
4 Leif Pettersson Krutgubbarna 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 79
5 Jan-Erik Nilsson Pskf Magnus Stenbock 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 73
6 Hans Nielsen Hilleröd Svarkrut 9 7 6 6 5 5 5 5 4 3 55
           
Ruger        
1 Christer Wallentin Landskrona Pk 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82
2 Jens Romlund Pskf Magnus Stenbock 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 80
3 Anders Blomqvist Landskrona Pk 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 77
4 Karl-Erik Malmberg Pskf Magnus Stenbock 10 9 8 7 7 5 5 5 5 3 64
           
Smith & Wesson        
1 Ola Jönsson Pskf Magnus Stenbock 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88
2 Jan-Erik Nilsson Pskf Magnus Stenbock 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 83
3 Sarah Slagstedt Landskrona Pk 10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 80
4 Furio Canciano Landskrona Pk 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 79
5 Johan Slagstedt Landskrona Pk 10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78
6 Christer Wallentin Landskrona Pk 10 9 8 8 8 7 7 7 7 6 77
7 Leif Pettersson Krutgubbarna 10 9 7 7 7 7 6 5 5 5 68
8 Ulf Tolander Landskrona Pk 8 8 8 8 8 7 4 4 4 3 62
9 Peter Lindén Pskf Magnus Stenbock 9 8 8 7 6 5 5 4 4 4 60
10 Hans Nielsen Hilleröd Svarkrut 6 4 3 2 2 2 2 1 0 0 22
           
Vetterli        
1 Michael Karicka Ängelholms Pk 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 81
           
Övr bakladdat gevär        
1 Kenneth Karlsson Skånska Svartkrutsklubben 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 85
2 Lennart Svedberg Pskf Magnus Stenbock 9 8 8 8 8 8 7 6 6 6 74
3 Per-Olov Persson Pskf Magnus Stenbock 10 7 7 5 5 5 5 4 4 3 55
4 Asger Laursen Pskf Magnus Stenbock 8 8 5 5 5 4 4 4 3 1 47