Resultat 2003 - 03 - 02 |
| Landskrona PK och Svartkrutsförbundets 44+ Våren |
| Omgång 1 är skyttens första omgång = tävlingsresultatet |
| Omgång | 1 | 155 sek |
25 sek |
15 sek |
Tot |
| Petersson | Micke | Magnus Stenbock | 47 | 44 | 42 | 40 | 43 | 42 | 42 | 40 | 48 | 388 |
| Holmqvist | Jan | Magnus Stenbock | 42 | 46 | 44 | 28 | 32 | 43 | 35 | 34 | 31 | 335 |
| Karlsson | Kennet | Skånska | 35 | 38 | 38 | 34 | 38 | 37 | 24 | 31 | 38 | 313 |
| Holm | Bengt | Magnus Stenbock | 41 | 39 | 41 | 31 | 27 | 38 | 26 | 33 | 30 | 306 |
| Rönne | Egon | Landskrona PK | 40 | 31 | 45 | 36 | 35 | 25 | 35 | 28 | 20 | 295 |
| Hansson | Ingemar | Husie Skytteförening | 27 | 36 | 44 | 32 | 22 | 38 | 26 | 35 | 35 | 295 |
| Slagstedt | Sarah | Tågarps | 32 | 39 | 40 | 36 | 28 | 30 | 25 | 37 | 25 | 292 |
| Canciani | Furio | Skånska | 38 | 44 | 34 | 41 | 25 | 40 | 24 | 21 | 23 | 290 |
| Seger | Kristian | Skånska | 30 | 34 | 37 | 25 | 23 | 31 | 35 | 38 | 36 | 289 |
| Wehrlin | Göran | Magnus Stenbock | 34 | 36 | 35 | 35 | 28 | 29 | 30 | 22 | 35 | 284 |
| Hansson | Jan-Åke | Torna Hällestads | 41 | 43 | 40 | 31 | 39 | 35 | 13 | 25 | 12 | 279 |
| Malmberg | Karl-Erik | Magnus Stenbock | 22 | 19 | 40 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 34 | 262 |
| Gardner | George | Husie Skytteförening | 36 | 44 | 40 | 21 | 29 | 28 | 8 | 22 | 16 | 244 |
| Fakhro | Walid | Magnus Stenbock | 37 | 39 | 31 | 10 | 12 | 20 | 29 | 14 | 16 | 208 |
| Jansson | Per-Arne | Torna Hällestads | 4 | 4 | 25 | 33 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 101 |
| Omgång | 2 | 155 sek | 25 sek | 15 sek |
Tot |
| Gardner | George | Husie Skytteförening | 35 | 43 | 47 | 40 | 43 | 36 | 20 | 43 | 30 | 337 |
| Slagstedt | Sarah | Tågarps | 38 | 35 | 39 | 32 | 40 | 24 | 23 | 10 | 30 | 271 |
| Karlsson | Kennet | Skånska | 37 | 28 | 35 | 29 | 20 | 37 | 18 | 28 | 26 | 258 |
| Hansson | Ingemar | Husie Skytteförening | 33 | 20 | 48 | 19 | 20 | 25 | 12 | 18 | 22 | 217 |
| Jansson | Per-Arne | Torna Hällestads | 27 | 14 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 |
| Omgång | 3 | 155 sek | 25 sek | 15 sek | Tot |
| Gardner | George | Husie Skytteförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |